Register | Forgot Password
BseOnleftimg BSE BseOnRhtimg NseOnleftimg NSE NseOFRhtimg
05 Sep 2010 16:57:20 PM
 
Market Analysis
Corporate Info
News Analysis
Corporate Announcements
Other Markets
 
ADR Prices
As on 04 Sep 2010 12:00:00 AM
Symbol Company Last Price Net Change % Change Volume
REDF Rediff.com India 2.95 0.55 22.92 798362
SIFY Sify Tech. 1.57 0.18 12.95 543035
SAY Satyam Computer 5.04 0.32 6.78 1710692
WIT Wipro 13.54 0.45 3.44 355172
WNS WNS Global Servi 8.99 0.23 2.63 18045
RDY Dr Reddy's Labs 30.56 0.70 2.34 575492
INFY Infosys Tech. 60.66 0.89 1.49 1386186
HDB HDFC Bank 169.58 2.22 1.33 222352
TTM Tata Motors 22.68 0.24 1.07 2584066
IBN ICICI Bank 43.31 0.21 0.49 1991364
PTI Patni Computer 19.60 0.01 0.05 68397
MTE M T N L 2.74 -0.01 -0.36 63102
SLT Sterlite Inds. 13.88 -0.09 -0.64 1021426
VSL Tata Comm 14.60 -0.20 -1.35 37926
Back Top
About Us | Contact Us | Careers | Site map | Disclaimer | Feedback
@ Copyright 2008 All rights reserved. SPRISM Investment Services Pvt.Ltd. Designed, developed & maintained by CMOTS INFOTECH (ISO 9001:2008 certified) | Content powered by CAPITAL MARKET