Register | Forgot Password
BseOnleftimg BSE BseOnRhtimg NseOnleftimg NSE NseOFRhtimg
09 Sep 2010 08:38:38 AM
 
Mutual Fund
 
Category Returns
 
CategoryAvg Return Last 1 WeekAvg Return Last 1 MonthAvg Return Last 3 MonthsAvg Return Last 1 YearAvg Return Last 3 Years
 Equity - Pharma 2.21 0.55 3.37 51.99 20.51
 Fund of Funds - Equity 2.47 2.92 9.23 21.03 10.98
 Equity - FMCG 2.74 5.49 21.47 54.18 21.08
 Equity Theme - Infrastructure 3.54 4.03 11.98 18.80 4.92
 Global Funds - Expo' on Foreign Mutual Fund 3.64 1.15 8.78 11.60 -0.51
 Equity - Index 3.72 3.09 11.71 17.17 4.71
 Equity - Infotech 3.79 -0.04 9.53 28.17 2.08
 Exchange Traded Funds (ETFs) 3.81 4.31 14.21 28.02 10.67
 Equity - Tax Planning 4.03 4.60 14.46 27.58 7.87
 Equity - Diversified 4.12 4.91 14.89 29.82 9.27
 Equity - Banking 4.45 8.35 21.99 57.69 25.18
 Equity - Auto 5.98 10.17 23.80 52.43 21.46
 Equity - Media 6.66 6.21 21.07 41.42 2.30
* Returns upto 1 yr are absolute and over 1 yr are CAGR.
Back Top
About Us | Contact Us | Careers | Site map | Disclaimer | Feedback
@ Copyright 2008 All rights reserved. SPRISM Investment Services Pvt.Ltd. Designed, developed & maintained by CMOTS INFOTECH (ISO 9001:2008 certified) | Content powered by CAPITAL MARKET