Register | Forgot Password
BseOnleftimg BSE BseOnRhtimg NseOnleftimg NSE NseOFRhtimg
09 Sep 2010 08:25:46 AM
 
Mutual Fund
 
Biggest Schemes
Scheme Name Assets Size 3 Mnths 1 Yr
Rs. Crore Date Rtn. (%) Rtn. (%)
HDFC Top 200 Fund (D) 8610.71 Aug 31, 2010 14.73 31.16
HDFC Top 200 Fund (G) 8610.71 Aug 31, 2010 14.73 31.16
Reliance Growth Fund - (G) 7854.99 Aug 31, 2010 13.14 33.43
Reliance Growth Fund - (D) 7854.99 Aug 31, 2010 13.14 33.44
Reliance Growth Fund - (Bonus) 7854.99 Aug 31, 2010 13.14 33.43
Reliance Growth Fund - Inst (G) 7854.99 Aug 31, 2010 13.20 33.71
Reliance Growth Fund - Inst (D) 7854.99 Aug 31, 2010 13.20 33.71
HDFC Equity Fund - (D) 7450.56 Aug 31, 2010 17.23 43.81
HDFC Equity Fund - (G) 7450.56 Aug 31, 2010 17.24 43.81
SBI Magnum SFU - Contra Fund (D) 3625.10 Jul 31, 2010 12.92 20.91
Back Top
About Us | Contact Us | Careers | Site map | Disclaimer | Feedback
@ Copyright 2008 All rights reserved. SPRISM Investment Services Pvt.Ltd. Designed, developed & maintained by CMOTS INFOTECH (ISO 9001:2008 certified) | Content powered by CAPITAL MARKET