Register | Forgot Password
BseOnleftimg BSE BseOnRhtimg NseOnleftimg NSE NseOFRhtimg
05 Sep 2010 16:49:24 PM
 
Market Analysis
Corporate Info
News Analysis
Corporate Announcements
Other Markets
 
Gainers & Losers
SENSEX Previous Close Today's High Today's Low Change % Change Select Group
18221.43 18238.31 18316.32 18206.50 - 16.88 - 0.09
Company name LTP*
Rs
Volume
Nos
Prev. Close
Rs
Change
Rs
Change
%
Godrej Consumer 400.95 88395 374.60 26.35 7.03
BEML Ltd 1134.30 111589 1061.35 72.95 6.87
R C F 86.35 1376100 82.00 4.35 5.30
Bosch 6302.75 13713 5988.00 314.75 5.26
Chambal Fert. 73.80 1733407 70.20 3.60 5.13
India Infoline 99.05 1873586 95.25 3.80 3.99
Allahabad Bank 225.05 267542 216.60 8.45 3.90
Tata Chemicals 410.45 288492 395.75 14.70 3.71
Religare Enterp. 480.20 84998 463.10 17.10 3.69
Tech Mahindra 699.80 302060 676.45 23.35 3.45
Back Top
About Us | Contact Us | Careers | Site map | Disclaimer | Feedback
@ Copyright 2008 All rights reserved. SPRISM Investment Services Pvt.Ltd. Designed, developed & maintained by CMOTS INFOTECH (ISO 9001:2008 certified) | Content powered by CAPITAL MARKET